
Silver Series
SWSI Centrifugal

Common Applications:
Ideal for a wide range of uses, including carparks, shopping centers, and kitchen supply & exhaust applications.
Electrical
Motors are TEFC type and available in 415V three-phase only. Motors are controllable using variable frequency control. Options inlcude motors complying with Exe, Exd, Exn Etc.
Standard fitted motor are IP55. High degrees of protection are available as option if required
Materials
Robust mild steel construction. Grey primer coating to protect its airstream surfaces and a Hammertone charcoal coating for all external surfaces, Belt driven

3 Phase
2 Pole Speed (~2800 rpm) |
Model | Fan Dia mm | Fan Speed rpm | dBA @ 3m | Power kW | Current Amps |
Si031-05L | 315 | 2800 | 64 | 1.50000 | 3.19000 |
4 Pole Speed (~1400 rpm) |
Model | Fan Dia mm | Fan Speed rpm | dBA @ 3m | Power kW | Current Amps |
Si031-01L | 315 | 1400 | 47 | 0.75000 | 1.70000 |
Si031-02L | 315 | 1860 | 53 | 0.75000 | 1.70000 |
Si031-03L | 315 | 2150 | 57 | 1.10000 | 2.37000 |
Si031-04L | 315 | 2470 | 61 | 1.10000 | 2.37000 |
SIL035-00L | 355 | 1400 | 49 | 0.75000 | 1.70000 |
Si035-01L | 355 | 1640 | 53 | 0.75000 | 1.70000 |
Si035-02L | 355 | 1900 | 59 | 1.10000 | 2.37000 |
Si035-03L | 355 | 2190 | 64 | 1.50000 | 3.19000 |
Si035-04L | 355 | 2480 | 67 | 2.20000 | 4.38000 |
Si040-01L | 400 | 1450 | 55 | 0.75000 | 1.70000 |
Si040-02L | 400 | 1680 | 60 | 1.10000 | 2.37000 |
Si040-03L | 400 | 1935 | 65 | 1.50000 | 3.19000 |
Si040-04L | 400 | 2190 | 68 | 2.20000 | 4.38000 |
Si045-01L | 450 | 1280 | 54 | 1.10000 | 2.37000 |
Si045-02L | 450 | 1490 | 59 | 1.50000 | 3.19000 |
Si045-03L | 450 | 1710 | 64 | 2.20000 | 4.38000 |
Si045-04L | 450 | 1940 | 68 | 3.00000 | 5.90000 |
Si050-01L | 500 | 1150 | 55 | 1.10000 | 2.37000 |
Si050-02L | 500 | 1340 | 60 | 1.50000 | 3.19000 |
Si050-03L | 500 | 1535 | 64 | 3.00000 | 5.90000 |
Si050-04L | 500 | 1740 | 67 | 4.00000 | 7.68000 |
Si056-01L | 560 | 1020 | 55 | 1.50000 | 3.19000 |
Si056-02L | 560 | 1190 | 60 | 2.20000 | 4.38000 |
Si056-03L | 560 | 1430 | 64 | 3.00000 | 5.90000 |
Si056-04L | 560 | 1540 | 67 | 4.00000 | 7.68000 |
Si063-01L | 630 | 900 | 55 | 1.50000 | 3.19000 |
Si063-02L | 630 | 1050 | 59 | 2.20000 | 4.38000 |
Si063-03L | 630 | 1205 | 64 | 4.00000 | 7.68000 |
Si063-04L | 630 | 1360 | 69 | 5.50000 | 10.30000 |
Si071-01L | 710 | 795 | 56 | 2.20000 | 4.38000 |
Si071-02L | 710 | 925 | 60 | 3.00000 | 5.90000 |
Si071-03L | 710 | 1065 | 64 | 5.50000 | 10.30000 |
Si071-04L | 710 | 1200 | 67 | 7.50000 | 13.80000 |
Si080-01L | 800 | 710 | 58 | 2.20000 | 4.38000 |
Si080-02L | 800 | 825 | 61 | 4.00000 | 7.68000 |
Si080-03L | 800 | 960 | 66 | 5.50000 | 10.30000 |
Si080-04L | 800 | 1070 | 68 | 11.00000 | 19.80000 |
Si090-01L | 900 | 630 | 58 | 4.00000 | 7.68000 |
Si090-02L | 900 | 662 | 61 | 5.50000 | 10.30000 |
Si090-03L | 900 | 682 | 65 | 7.50000 | 13.80000 |
Si090-04L | 900 | 803 | 68 | 11.00000 | 19.80000 |
Si100-01L | 1000 | 565 | 0 | 5.50000 | 10.30000 |
Si100-02L | 1000 | 655 | 0 | 7.50000 | 13.80000 |
Si100-03L | 1000 | 750 | 0 | 11.00000 | 19.80000 |
Si100-04L | 1000 | 855 | 0 | 15.00000 | 26.70000 |
Si100-05L | 1000 | 960 | 0 | 18.50000 | 32.50000 |
Si112-01L | 1120 | 505 | 0 | 5.50000 | 10.30000 |
Si112-02L | 1120 | 585 | 0 | 7.50000 | 13.80000 |
Si112-03L | 1120 | 675 | 0 | 11.00000 | 19.80000 |
Si112-04L | 1120 | 765 | 0 | 15.00000 | 26.70000 |
Si150-02L | 1500 | 438 | 0 | 15.00000 | 26.70000 |
Si150-03L | 1500 | 505 | 0 | 22.00000 | 38.50000 |
Si150-04L | 1500 | 570 | 0 | 30.00000 | 52.10000 |
Si160-01L | 1600 | 355 | 0 | 15.00000 | 26.70000 |
Si160-02L | 1600 | 410 | 0 | 22.00000 | 38.50000 |
Si160-03L | 1600 | 470 | 0 | 30.00000 | 52.10000 |
Si160-04L | 1600 | 535 | 0 | 45.00000 | 76.60000 |
Si170-01L | 1700 | 333 | 0 | 18.50000 | 32.50000 |
Si170-02L | 1700 | 386 | 0 | 30.00000 | 52.10000 |
Si170-03L | 1700 | 445 | 0 | 37.00000 | 63.20000 |
Si170-04L | 1700 | 505 | 0 | 45.00000 | 76.60000 |
Si180-01L | 1800 | 315 | 0 | 22.00000 | 38.50000 |
Si180-02L | 1800 | 365 | 0 | 30.00000 | 52.10000 |
Si180-03L | 1800 | 420 | 0 | 37.00000 | 63.20000 |
Si180-04L | 1800 | 475 | 0 | 45.00000 | 76.60000 |
Si190-01L | 1900 | 297 | 0 | 30.00000 | 52.10000 |
Si190-02L | 1900 | 347 | 0 | 37.00000 | 63.20000 |
Si190-03L | 1900 | 397 | 0 | 45.00000 | 76.60000 |
Si190-04L | 1900 | 450 | 0 | 55.00000 | 93.40000 |
Si200-01L | 2000 | 297 | 0 | 37.00000 | 63.20000 |
Si200-02L | 2000 | 347 | 0 | 45.00000 | 76.60000 |
Si200-03L | 2000 | 397 | 0 | 55.00000 | 93.40000 |
Si200-04L | 2000 | 450 | 0 | 75.00000 | 125.00000 |
Si280-04L | 2800 | 305 | 0 | 132.00000 | 224.00000 |
Tab #1
Tab #1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.